Hier die aktuelle Preisliste
Alle Preise sind in Netto angegeben, da sich dieses Angebot an Firmen richtet.
Aktueller Handelsregisterauszug | 16,75 €* |
Liste der Gesellschafter | 7,80 €* |
Historischer Auszug | 11,90 €* |
Chronologischer Auszug | 11,90 €* |
Insolvenzcheck | 7,80 €* |
SCHUFA Auskunft | 7,80 €* |
Letzter veröffentlichter Jahresabschluss | 7,80 €* |
Unternehmensträgerdaten | 7,80 €* |
*zzgl. 19% Mwst.